Sexta Ronda
CARRERA | COCHE | CIRCUITO | FECHA | HORA | SORTEO | FUEL | NEUMATICOS | PENALIZACIÓN | DAÑOS | OTROS DATOS |
1 | Gran Turismo Amuse S2000 GT1 Turbo N600 | Circuit de Sainte-Croix - A II | 10/06/2020 | 22:00:00 | patarace | Consumo de combustible: x2 Desgaste de neumáticos: x5 |
||||
2 | BMW BMW M3 Sport Evolution N200 | Autodromo Nazionale Monza (No Chicane) | 17/06/2020 | 22:00:00 | alvar0garcia1101 | Consumo de combustible: x5 Desgaste de neumáticos: x6 Penalización por atajo: Fuerte |
||||
3 | Mitsubishi GTO Twin Turbo N300 | Nürburgring GP | 24/06/2020 | 22:00:00 | B1_JavierPozo | Consumo de combustible: x2 Desgaste de neumáticos: x5 |
||||
4 | Porsche 962 C Gr.1 | Tokyo Expressway – Central Outer Loop | 01/07/2020 | 22:00:00 | Campu_rs | Consumo de combustible: x1 Desgaste de neumáticos: x5 |
Quinta Ronda
CARRERA | COCHE | CIRCUITO | FECHA | HORA | SORTEO | FUEL | NEUMATICOS | PENALIZACIÓN | DAÑOS | OTROS DATOS |
1 | Lexus au TOM’S RC F Gr.2 | Circuit de Sainte-Croix - A II | 22/04/2020 | 22:00:00 | SBRT_Abel | Consumo de combustible: x2 Desgaste de neumáticos: x5 |
||||
2 | BMW BMW M3 Coupé N400 | Circuit de Spa-Francorchamps | 29/04/2020 | 22:00:00 | LRC_Motorsport | Consumo de combustible: x2 Desgaste de neumáticos: x5 |
||||
3 | Toyota 86 Gr.4 Gr.4 | Sardegna - Circuito C II | 06/05/2020 | 22:00:00 | msc1506 | Consumo de combustible: x2 Desgaste de neumáticos: x5 |
||||
4 | Audi Audi Vision Gran Turismo Gr.1 | Kyoto Driving Park - Yamagiwa + Miyabi | 13/05/2020 | 22:00:00 | EPR_MarioV7014 | Consumo de combustible: x2 Desgaste de neumáticos: x5 |
||||
5 | Honda Civic Type R N200 | Tsukuba Circuit | 20/05/2020 | 22:00:00 | B1_JavierPozo | Consumo de combustible: x2 Desgaste de neumáticos: x5 |
||||
6 | MINI MINI Clubman Vision Gran Turismo Gr.X | Alsace – Village | 27/05/2020 | 22:00:00 | JKT_PENALVA | Consumo de combustible: x2 Desgaste de neumáticos: x5 |
Cuarta Ronda
CARRERA | COCHE | CIRCUITO | FECHA | HORA | SORTEO | FUEL | NEUMATICOS | PENALIZACIÓN | DAÑOS | OTROS DATOS |
1 | Subaru WRX STI Type S N300 | Blue Moon Bay Speedway - Infield A II | 04/03/2020 | 22:00:00 | msc1506 | Consumo de combustible: x5 Desgaste de neumáticos: x6 Tipo de neumaticos: Deportivos |
||||
2 | Mazda LM55 Vision Gran Turismo Gr.X | Kyoto Driving Park - Yamagiwa + Miyabi II | 11/03/2020 | 22:00:00 | JKT_PENALVA | Consumo de combustible: x2 Desgaste de neumáticos: x5 |
||||
3 | Audi TT cup Gr.4 | Tokyo Expressway – East Outer Loop | 18/03/2020 | 22:00:00 | patarace | Consumo de combustible: x2 Desgaste de neumáticos: x5 |
||||
4 | Lamborghini Countach 25th Anniversary N500 | Circuit de Sainte-Croix - C II | 25/03/2020 | 22:00:00 | JKT_Borjasport | Consumo de combustible: x2 Desgaste de neumáticos: x5 |
||||
5 | Alfa Romeo 4C Launch Edition N200 | Kyoto Driving Park - Yamagiwa II | 01/04/2020 | 22:00:00 | JKT_PENALVA | Consumo de combustible: x2 Desgaste de neumáticos: x5 |
||||
6 | Porsche 911 RSR (991) Gr.3 | Willow Springs International Raceway: Big Willow | 08/04/2020 | 22:00:00 | rtorres82 | Consumo de combustible: x2 Desgaste de neumáticos: x5 |
Tercera Ronda
CARRERA | COCHE | CIRCUITO | FECHA | HORA | SORTEO | FUEL | NEUMATICOS | PENALIZACIÓN | DAÑOS | OTROS DATOS |
1 | Chevrolet Corvette Stingray (C7) | Autodromo Nazionale Monza (No Chicane) | 15/01/2020 | 22:00:00 | Campu_rs | Consumo de combustible: x2 Desgaste de neumáticos: x5 |
||||
2 | McLaren 650S GT3 Gr.3 | Fuji International Speedway GT | 22/01/2020 | 22:00:00 | Campu_rs | Consumo de combustible: x2 Desgaste de neumáticos: x5 |
||||
3 | Ford Mustang GT Premium Fastback N400 | Dragon Trail - Gardens | 29/01/2020 | 22:00:00 | B1_JavierPozo | Consumo de combustible: x5 Desgaste de neumáticos: x6 Neumáticos deportivos |
||||
4 | Bugatti Vision Gran Turismo Gr.X | Circuit de la Sarthe - No Chicane | 05/02/2020 | 22:00:00 | by_jaarod | Consumo de combustible: x2 Desgaste de neumáticos: x5 |
||||
5 | Mazda Eunos Roadster (NA Special Package) N100 | Tsukuba Circuit | 12/02/2020 | 22:00:00 | SFP_TORRES | Consumo de combustible: x2 Desgaste de neumáticos: x5 |
||||
6 | Nissan GT-R NISMO N600 | Kyoto Driving Park - Yamagiwa | 19/02/2020 | 22:00:00 | Jonythedestroyer | Consumo de combustible: x2 Desgaste de neumáticos: x5 |
Segunda Ronda
CARRERA | COCHE | CIRCUITO | FECHA | HORA | SORTEO | FUEL | NEUMATICOS | PENALIZACIÓN | DAÑOS | OTROS DATOS |
1 | Dodge SRT Tomahawk Vision Gran Turismo (Gr.1) Gr.1 | Autodromo Nazionale Monza | 23/10/2019 | 22:00:00 | Campu_rs | Consumo de combustible: x1 Desgaste de neumáticos: x5 |
||||
2 | MINI MINI Cooper S N200 | Brands Hatch Indy Circuit | 30/10/2019 | 22:00:00 | REDS_Nanu | Consumo de combustible: x5 Desgaste de neumáticos: x7 Neumáticos: sólo deportivos |
||||
3 | Porsche 911 GT3 RS (991) N500 | Mount Panorama Motor Racing Circuit | 06/11/2019 | 22:00:00 | JKT_Borjasport | Consumo de combustible: x4 Desgaste de neumáticos: x5 Neumáticos: sólo deportivos |
||||
4 | Nissan MOTUL AUTECH GT-R Gr.2 | Circuit de Spa-Francorchamps | 13/11/2019 | 22:00:00 | SFP_TORRES | Consumo de combustible: x2 Desgaste de neumáticos: x5 |
||||
5 | Nissan GT-R Premium edition N600 | Autodrome Lago Maggiore – GP II | 20/11/2019 | 22:00:00 | Albertoglpro | Consumo de combustible: x4 Desgaste de neumáticos: x6 Tipo de neumáticos: Solo Competicion Duro |
||||
6 | Mercedes-Benz SLS AMG Gr.4 Gr.4 | Circuit de la Sarthe | 27/11/2019 | 22:00:00 | patarace | Consumo de combustible: x2 Desgaste de neumáticos: x5 |
Primera Ronda
CARRERA | COCHE | CIRCUITO | FECHA | HORA | SORTEO | FUEL | NEUMATICOS | PENALIZACIÓN | DAÑOS | OTROS DATOS |
1 | Dodge Viper Gr.4 Gr.4 | Blue Moon Bay Speedway - Infield A | 04/09/2019 | 22:00:00 | Jkt_Carlitros | |||||
2 | Chevrolet Corvette C7 Gr.4 Gr.4 | Tokyo Expressway – Central Outer Loop | 11/09/2019 | 22:00:00 | SFP_TORRES | |||||
3 | McLaren 650S Coupe N700 | Circuit de la Sarthe - No Chicane | 18/09/2019 | 22:00:00 | JKT_VictorRacer | |||||
4 | Ferrari 458 Italia GT3 Gr.3 | Willow Springs International Raceway: Big Willow | 25/09/2019 | 22:00:00 | agt_Acosta | |||||
5 | Alpine Alpine Vision Gran Turismo 2017 Gr.1 | Circuit de Sainte-Croix - A | 02/10/2019 | 22:00:00 | patarace | |||||
6 | Toyota Supra 3.0GT Turbo A N300 | Dragon Trail – Seaside II | 09/10/2019 | 22:00:00 | toni_sr69 |