FICHA DE LA CARRERA
Categoría | GT1 |
Temporada | 2018/2019 |
Ronda | 1 |
Carrera | 1 |
Coche | Mitsubishi Lancer Evolution Final Edition Gr.3 |
Circuito | Autodromo Nazionale Monza |
Fecha | 12/09/2018 |
Hora | 22:00:00 |
RESULTADOS
PILOTO | POSICIÓN | POLE | V. R. | SANCIÓN | PUNTOS |
ivanortegas93 | 1º | X | 26 | ||
Shurmario | 2º | 22 | |||
Emiliusmil | 3º | 20 | |||
MoNofWar | 4º | X | 19 | ||
MikelPan46 | 5º | 15 | |||
Spr_yeyo | 6º | 12 | |||
patarace | 7º | 10 | |||
REDS_MaNeLv3 | 8º | 9 | |||
Javi_jgc | 9º | 8 | |||
SPR_jmarrot_ | 10º | 7 | |||
Kenzaburo_GT | 11º | 6 | |||
kimikannon | 12º | 5 | |||
FranParada6 | 13º | 4 | |||
ederstz | 13º | 4 | |||
Markitos44 | 13º | 4 |
FICHA DE LA CARRERA
Categoría | GT1 |
Temporada | 2018/2019 |
Ronda | 1 |
Carrera | 2 |
Coche | BMW M6 GT3 Walkenhorst '16 |
Circuito | Nürburgring 24h |
Fecha | 19/09/2018 |
Hora | 22:00:00 |
RESULTADOS
PILOTO | POSICIÓN | POLE | V. R. | SANCIÓN | PUNTOS |
Shurmario | 1º | 25 | |||
REDS_MaNeLv3 | 2º | X | 23 | ||
patarace | 3º | 20 | |||
Emiliusmil | 4º | 18 | |||
Kenzaburo_GT | 5º | 15 | |||
Javi_jgc | 6º | 12 | |||
SPR_jmarrot_ | 7º | 10 | |||
MikelPan46 | 8º | 9 | |||
FranParada6 | 9º | 8 | |||
Spr_yeyo | 10º | 7 | |||
MoNofWar | 11º | X | 7 |
FICHA DE LA CARRERA
Categoría | GT1 |
Temporada | 2018/2019 |
Ronda | 1 |
Carrera | 3 |
Coche | Porsche Cayman GT4 Clubsport Gr4 |
Circuito | Suzuka Circuit |
Fecha | 26/09/2018 |
Hora | 22:00:00 |
RESULTADOS
PILOTO | POSICIÓN | POLE | V. R. | SANCIÓN | PUNTOS |
MoNofWar | 1º | X | 26 | ||
Kenzaburo_GT | 2º | X | 23 | ||
Shurmario | 3º | 20 | |||
patarace | 4º | 18 | |||
Spr_yeyo | 5º | 15 | |||
kimikannon | 6º | 12 | |||
REDS_MaNeLv3 | 7º | 10 | |||
Javi_jgc | 8º | 9 | |||
SPR_jmarrot_ | 9º | 8 | |||
Markitos44 | 10º | 7 |
FICHA DE LA CARRERA
Categoría | GT1 |
Temporada | 2018/2019 |
Ronda | 1 |
Carrera | 4 |
Coche | Citroën DS3 Racing N 200 |
Circuito | Dragon Trail - Jardines |
Fecha | 03/10/2018 |
Hora | 22:00:00 |
RESULTADOS
PILOTO | POSICIÓN | POLE | V. R. | SANCIÓN | PUNTOS |
Kenzaburo_GT | 1º | X | 26 | ||
patarace | 2º | 22 | |||
Emiliusmil | 3º | X | 21 | ||
Javi_jgc | 4º | 18 | |||
Markitos44 | 5º | 15 | |||
kimikannon | 6º | 12 | |||
SPR_jmarrot_ | 7º | 10 | |||
Shurmario | 8º | 9 | |||
Spr_yeyo | 8º | 9 | |||
ederstz | 10º | 7 |
FICHA DE LA CARRERA
Categoría | GT1 |
Temporada | 2018/2019 |
Ronda | 1 |
Carrera | 5 |
Coche | Ferrari 458 Italia N600 |
Circuito | Circuit de Sainte-Croix - B II |
Fecha | 17/10/2018 |
Hora | 22:00:00 |
RESULTADOS
PILOTO | POSICIÓN | POLE | V. R. | SANCIÓN | PUNTOS |
Kenzaburo_GT | 1º | X | 26 | ||
Shurmario | 2º | X | 23 | ||
patarace | 3º | 20 | |||
Spr_yeyo | 4º | 18 | |||
Javi_jgc | 5º | 15 | |||
Markitos44 | 6º | 12 | |||
SPR_jmarrot_ | 7º | 10 | |||
REDS_MaNeLv3 | 8º | 9 |
FICHA DE LA CARRERA
Categoría | GT1 |
Temporada | 2018/2019 |
Ronda | 1 |
Carrera | 6 |
Coche | Ford Focus ST N 300 |
Circuito | Alsace - Village |
Fecha | 24/10/2018 |
Hora | 22:00:00 |
RESULTADOS
PILOTO | POSICIÓN | POLE | V. R. | SANCIÓN | PUNTOS |
MoNofWar | 1º | X | 26 | ||
patarace | 2º | X | 23 | ||
Kenzaburo_GT | 3º | 20 | |||
Shurmario | 4º | 18 | |||
Spr_yeyo | 5º | 15 | |||
SPR_jmarrot_ | 6º | 12 | |||
kimikannon | 7º | 10 | |||
REDS_MaNeLv3 | 8º | 9 |
FICHA DE LA CARRERA
Categoría | GT1 |
Temporada | 2018/2019 |
Ronda | 1 |
Carrera | 7 |
Coche | Dodge Viper SRT GT3-R Gr3 |
Circuito | Circuit de Barcelona-Catalunya |
Fecha | 07/11/2018 |
Hora | 22:00:00 |
RESULTADOS
PILOTO | POSICIÓN | POLE | V. R. | SANCIÓN | PUNTOS |
MoNofWar | 1º | 25 | |||
Shurmario | 2º | X | X | 24 | |
Kenzaburo_GT | 3º | 20 | |||
Emiliusmil | 4º | 18 | |||
patarace | 5º | 15 | |||
SPR_jmarrot_ | 6º | 12 | |||
Spr_yeyo | 7º | 10 | |||
Javi_jgc | 8º | 9 | |||
REDS_MaNeLv3 | 9º | 8 |
FICHA DE LA CARRERA
Categoría | GT1 |
Temporada | 2018/2019 |
Ronda | 1 |
Carrera | 8 |
Coche | Toyota TS050 - Hybrid Toyota Gazoo Racing Gr.1 |
Circuito | Circuit de Sainte-Croix - C |
Fecha | 14/11/2018 |
Hora | 22:00:00 |
RESULTADOS
PILOTO | POSICIÓN | POLE | V. R. | SANCIÓN | PUNTOS |
ivanortegas93 | 1º | X | X | 27 | |
MoNofWar | 2º | 22 | |||
Shurmario | 3º | 20 | |||
Kenzaburo_GT | 4º | 18 | |||
Emiliusmil | 5º | 15 | |||
Javi_jgc | 6º | 12 | |||
kimikannon | 7º | 10 | |||
MikelPan46 | 8º | 9 | |||
patarace | 9º | 8 |
FICHA DE LA CARRERA
Categoría | GT1 |
Temporada | 2018/2019 |
Ronda | 1 |
Carrera | 9 |
Coche | Nissan MOTUL AUTECH GT-R '16 Gr2 |
Circuito | La Sarthe - con chicanes |
Fecha | 12/11/2018 |
Hora | 22:00:00 |
RESULTADOS
PILOTO | POSICIÓN | POLE | V. R. | SANCIÓN | PUNTOS |
MoNofWar | 1º | X | 26 | ||
Shurmario | 2º | X | 23 | ||
Javi_jgc | 3º | 20 | |||
Emiliusmil | 4º | 18 | |||
X_Miniguini_X | 5º | 0 | |||
ivanortegas93 | 6º | 15 | |||
Kenzaburo_GT | 7º | 12 | |||
patarace | 8º | 10 |
FICHA DE LA CARRERA
Categoría | GT1 |
Temporada | 2018/2019 |
Ronda | 1 |
Carrera | 10 |
Coche | Toyota 86 Gr.4 |
Circuito | Fuji Speedway |
Fecha | 28/11/2018 |
Hora | 22:00:00 |
RESULTADOS
PILOTO | POSICIÓN | POLE | V. R. | SANCIÓN | PUNTOS |
MoNofWar | 1º | X | X | 27 | |
patarace | 2º | 22 | |||
Shurmario | 3º | 20 | |||
Javi_jgc | 4º | 18 | |||
REDS_MaNeLv3 | 5º | 15 | |||
X_Miniguini_X | 6º | 0 | |||
SPR_jmarrot_ | 7º | 12 | |||
Emiliusmil | 8º | 10 |
FICHA DE LA CARRERA
Categoría | GT1 |
Temporada | 2018/2019 |
Ronda | 1 |
Carrera | 11 |
Coche | Nissan R92CP 92 Gr1 |
Circuito | Circuit de Sainte-Croix - C II |
Fecha | 12/12/2018 |
Hora | 22:00:00 |
RESULTADOS
PILOTO | POSICIÓN | POLE | V. R. | SANCIÓN | PUNTOS |
MoNofWar | 1º | X | 26 | ||
Kenzaburo_GT | 2º | X | 23 | ||
Shurmario | 3º | 20 | |||
SPR_jmarrot_ | 4º | 18 | |||
Javi_jgc | 5º | 15 | |||
MikelPan46 | 6º | 12 | |||
REDS_MaNeLv3 | 7º | 10 | |||
X_Miniguini_X | 8º | 0 |
FICHA DE LA CARRERA
Categoría | GT1 |
Temporada | 2018/2019 |
Ronda | 1 |
Carrera | 12 |
Coche | Alfa Romeo 4C Launch Edition N200 |
Circuito | Dragon Trail - Jardines II |
Fecha | 10/12/2018 |
Hora | 22:00:00 |
RESULTADOS
PILOTO | POSICIÓN | POLE | V. R. | SANCIÓN | PUNTOS |
MoNofWar | 1º | X | 26 | ||
Shurmario | 2º | 22 | |||
Kenzaburo_GT | 3º | 20 | |||
patarace | 4º | 18 | |||
X_Miniguini_X | 5º | 0 | |||
Javi_jgc | 6º | 15 |