FICHA DE LA CARRERA
Categoría | GT1 |
Temporada | 2018/2019 |
Ronda | 3 |
Carrera | 1 |
Coche | Mitshubishi Concept XR-PHEV Evo. Gr.X |
Circuito | Willow Springs International Raceway Big Willow |
Fecha | 27/02/2019 |
Hora | 22:00:00 |
Otros datos | Sorteo realizado por torreseljosesolo Consumo de combustible: x2 Desgaste de neumáticos: x5 |
RESULTADOS
PILOTO | POSICIÓN | POLE | V. R. | SANCIÓN | PUNTOS |
Kenzaburo_GT | 1º | X | 26 | ||
REO-KIE | 2º | X | 23 | ||
Con_ToEl_Flow | 3º | 20 | |||
patarace | 4º | 18 | |||
Javi_jgc | 5º | 15 | |||
Kekorusadir | 6º | 12 | |||
daniel_sanJDM | 7º | 10 | |||
Pijin78 | 8º | 9 | |||
brokeandfamousPR | 9º | 8 | |||
Shurmario | 10º | 7 | |||
Manuu_j01 | 11º | 6 | |||
batoc83_ | 12º | 5 | |||
Pedro_vgr | 13º | 4 | |||
CCG_Carbajal | 14º | 3 | |||
JKT_Pikembawe | 15º | 2 |
FICHA DE LA CARRERA
Categoría | GT1 |
Temporada | 2018/2019 |
Ronda | 3 |
Carrera | 2 |
Coche | Aston Martin One-77 N800 |
Circuito | Autodrome Lago Maggiore - Este |
Fecha | 06/03/2019 |
Hora | 22:00:00 |
Otros datos | Sorteo realizado por Alex_chef_93 Consumo de combustible: x1 Desgaste de neumáticos: x5 |
RESULTADOS
PILOTO | POSICIÓN | POLE | V. R. | SANCIÓN | PUNTOS |
patarace | 1º | X | 26 | ||
Kenzaburo_GT | 2º | X | 23 | ||
daniel_sanJDM | 3º | 20 | |||
Shurmario | 4º | 18 | |||
JKT_Pikembawe | 5º | 15 | |||
Javi_jgc | 6º | 12 | |||
REO-KIE | 7º | 10 | |||
batoc83_ | 8º | 9 | |||
CCG_Carbajal | 9º | 8 | |||
Pijin78 | 10º | 7 | |||
Pedro_vgr | 11º | 6 |
FICHA DE LA CARRERA
Categoría | GT1 |
Temporada | 2018/2019 |
Ronda | 3 |
Carrera | 3 |
Coche | Mercedes Benz AMG VGR Racing Series Gr.X |
Circuito | Circuit La Sarthe - Sin chicanes |
Fecha | 13/03/2019 |
Hora | 22:00:00 |
Otros datos | Sorteo Realizado por camposfdt Consumo de combustible: x2 Desgaste de neumáticos: x5 |
RESULTADOS
PILOTO | POSICIÓN | POLE | V. R. | SANCIÓN | PUNTOS |
REO-KIE | 1º | 25 | |||
Kekorusadir | 2º | X | 23 | ||
Kenzaburo_GT | 3º | 20 | |||
patarace | 4º | 18 | |||
Javi_jgc | 5º | 15 | |||
daniel_sanJDM | 6º | 12 | |||
Manuu_j01 | 7º | 10 | |||
batoc83_ | 8º | 9 | |||
CCG_Carbajal | 9º | 8 | |||
JKT_Pikembawe | 10º | X | 8 |
FICHA DE LA CARRERA
Categoría | GT1 |
Temporada | 2018/2019 |
Ronda | 3 |
Carrera | 4 |
Coche | BMW M6 GT3 Walkenhorst Motorsport Gr.3 |
Circuito | Tokyo Expressway - East Outer Loop |
Fecha | 20/03/2019 |
Hora | 22:00:00 |
Otros datos | Sorteo Realizado por richytmax Consumo de combustible: x2 Desgaste de neumáticos: x5 |
RESULTADOS
PILOTO | POSICIÓN | POLE | V. R. | SANCIÓN | PUNTOS |
REO-KIE | 1º | X | 26 | ||
Kenzaburo_GT | 2º | 22 | |||
batoc83_ | 3º | 20 | |||
Shurmario | 4º | X | 19 | ||
daniel_sanJDM | 5º | 15 | |||
Pijin78 | 6º | 12 | |||
Javi_jgc | 7º | 10 | |||
CCG_Carbajal | 8º | 9 | |||
patarace | 9º | 8 | |||
Manuu_j01 | 10º | 7 | |||
Pedro_vgr | 11º | 6 | 0 |
SANCIONES
Sancion a Pedro_vgr por correr con otro coche diferente al seleccionado: Pierde todos los puntos de la carrera según el punto 15.5.6 del reglamento.
FICHA DE LA CARRERA
Categoría | GT1 |
Temporada | 2018/2019 |
Ronda | 3 |
Carrera | 5 |
Coche | Jaguar F-Type Gr.4 |
Circuito | Nürburgring Nordschleife |
Fecha | 27/03/2019 |
Hora | 22:00:00 |
Otros datos | Sorteo Realizado por Rodrydlsteam Consumo de combustible: x2 Desgaste de neumáticos: x5 |
RESULTADOS
PILOTO | POSICIÓN | POLE | V. R. | SANCIÓN | PUNTOS |
Shurmario | 1º | X | X | 27 | |
Kenzaburo_GT | 2º | 22 | |||
patarace | 3º | 20 | |||
Kekorusadir | 4º | 18 | |||
daniel_sanJDM | 5º | 15 | |||
REO-KIE | 6º | 12 | |||
Javi_jgc | 7º | 10 | |||
CCG_Carbajal | 8º | 9 | |||
batoc83_ | 9º | 8 | |||
Manuu_j01 | 10º | 7 | |||
Pedro_vgr | 11º | 6 | |||
Pijin78 | 12º | 5 | |||
JKT_Pikembawe | 13º | 4 |