FICHA DE LA CARRERA
Categoría | GT1 |
Temporada | 2018/2019 |
Ronda | 4 |
Carrera | 1 |
Coche | Nissan Skyline R32 GT-R V-spec II '94 N300 |
Circuito | Circuit de Sainte-Croix - B |
Fecha | 10/04/2019 |
Hora | 22:00:00 |
Otros datos | Sorteo Realizado por Kenzaburo_GT Consumo de combustible: x2 Desgaste de neumáticos: x5 |
RESULTADOS
PILOTO | POSICIÓN | POLE | V. R. | SANCIÓN | PUNTOS |
Kenzaburo_GT | 1º | 25 | |||
JKT_Pikembawe | 2º | X | 23 | ||
Javi_jgc | 3º | 20 | |||
Shurmario | 4º | 18 | |||
patarace | 5º | 15 | |||
B1_DiegoSanchez | 6º | 12 | |||
richytmax | 7º | 10 | |||
daniel_sanJDM | 8º | 9 | |||
CCG_Carbajal | 9º | 8 | |||
muliyo | 10º | 7 | |||
REDS_MaNeLv3 | 11º | 6 | |||
O_kike_O | 12º | 5 | |||
Pedropantano6 | 13º | 4 | |||
REO-KIE | 14º | 3 | |||
Con_ToEl_Flow | 15º | X | 3 |
FICHA DE LA CARRERA
Categoría | GT1 |
Temporada | 2018/2019 |
Ronda | 4 |
Carrera | 2 |
Coche | Subaru WRX STI Isle of Man Time Attack Car 16 GrX |
Circuito | Autodromo Nazionale Monza - Sin chicanes |
Fecha | 17/04/2019 |
Hora | 22:00:00 |
Otros datos | Sorteo Realizado por Akerbeltz30 Consumo de combustible: x2 Desgaste de neumáticos: x5 |
RESULTADOS
PILOTO | POSICIÓN | POLE | V. R. | SANCIÓN | PUNTOS |
REO-KIE | 1º | 25 | |||
Kenzaburo_GT | 2º | 22 | |||
muliyo | 3º | 20 | |||
Shurmario | 4º | 18 | |||
richytmax | 5º | 15 | |||
JKT_Pikembawe | 6º | X | 13 | ||
Manuu_j01 | 7º | 10 | |||
B1_DiegoSanchez | 8º | X | 10 | ||
Pedropantano6 | 9º | 5 | 3 | ||
patarace | 10º | 7 |
SANCIONES
Se le retira la Pole a Pedropantano6 por saltarse la chicane en su mejor vuelta de clasificación y pasa al segundo clasificado, Pikembawe. 5 Puntos a Pedropantano6 por no llevar dorsal, según el artículo 15.2.11 del reglamento.
FICHA DE LA CARRERA
Categoría | GT1 |
Temporada | 2018/2019 |
Ronda | 4 |
Carrera | 3 |
Coche | BMW Vision Gran Turismo Gr.X |
Circuito | Kyoto Driving Park - Yamagiwa |
Fecha | 24/04/2019 |
Hora | 22:00:00 |
Otros datos | Sorteo Realizado por Patarace Consumo de combustible: x2 Desgaste de neumáticos: x5 |
RESULTADOS
PILOTO | POSICIÓN | POLE | V. R. | SANCIÓN | PUNTOS |
REO-KIE | 1º | 25 | |||
Con_ToEl_Flow | 2º | X | X | 24 | |
Shurmario | 3º | 20 | |||
patarace | 4º | 18 | |||
Javi_jgc | 5º | 15 | |||
JKT_Pikembawe | 6º | 12 | |||
richytmax | 7º | 10 | |||
Manuu_j01 | 8º | 9 | |||
REDS_MaNeLv3 | 9º | 8 | |||
muliyo | 10º | 7 | |||
CCG_Carbajal | 11º | 6 | |||
O_kike_O | 12º | 5 | |||
B1_DiegoSanchez | 13º | 4 | |||
Kenzaburo_GT | 14º | 3 |
FICHA DE LA CARRERA
Categoría | GT1 |
Temporada | 2018/2019 |
Ronda | 4 |
Carrera | 4 |
Coche | TOYOTA S-FR Racing Concept N400 |
Circuito | Autódromo de Interlagos |
Fecha | 01/05/2019 |
Hora | 22:00:00 |
Otros datos | Sorteo Realizado por EL_MUJIKANO Consumo de combustible: x2 Desgaste de neumáticos: x5 La carrera de GT1 se puede ver aqui La carrera de GT3 se pued |
RESULTADOS
PILOTO | POSICIÓN | POLE | V. R. | SANCIÓN | PUNTOS |
REO-KIE | 1º | X | 26 | ||
Kenzaburo_GT | 2º | 22 | |||
Javi_jgc | 3º | 20 | |||
Con_ToEl_Flow | 4º | X | 19 | ||
Shurmario | 5º | 15 | |||
JKT_Pikembawe | 6º | 12 | |||
muliyo | 7º | 10 | |||
Manuu_j01 | 8º | 9 | |||
Kekorusadir | 9º | 8 | |||
O_kike_O | 10º | 7 | |||
CCG_Carbajal | 11º | 6 | |||
B1_DiegoSanchez | 12º | 5 |
FICHA DE LA CARRERA
Categoría | GT1 |
Temporada | 2018/2019 |
Ronda | 4 |
Carrera | 5 |
Coche | Plymouth XNR Ghia Roadster 60 (N300) |
Circuito | Suzuka Circuit |
Fecha | 08/05/2019 |
Hora | 22:00:00 |
Otros datos | Sorteo Realizado por Ferragace Consumo de combustible: x2 Desgaste de neumáticos: x5 |
RESULTADOS
PILOTO | POSICIÓN | POLE | V. R. | SANCIÓN | PUNTOS |
Kenzaburo_GT | 1º | 25 | |||
REO-KIE | 2º | X | 23 | ||
Javi_jgc | 3º | 20 | |||
patarace | 4º | 18 | |||
Con_ToEl_Flow | 5º | X | 16 | ||
Manuu_j01 | 6º | 12 | |||
richytmax | 7º | 10 | |||
JKT_Pikembawe | 8º | 9 | |||
Pedropantano6 | 9º | 8 | |||
REDS_MaNeLv3 | 10º | 7 | |||
B1_DiegoSanchez | 11º | 6 |