FICHA DE LA CARRERA
Categoría | GT2 |
Temporada | 2018/2019 |
Ronda | 3 |
Carrera | 1 |
Coche | Mitshubishi Concept XR-PHEV Evo. Gr.X |
Circuito | Willow Springs International Raceway Big Willow |
Fecha | 27/02/2019 |
Hora | 22:00:00 |
Otros datos | Sorteo realizado por torreseljosesolo Consumo de combustible: x2 Desgaste de neumáticos: x5 |
RESULTADOS
PILOTO | POSICIÓN | POLE | V. R. | SANCIÓN | PUNTOS |
AGT_Joal | 1º | 25 | |||
richytmax | 2º | X | 23 | ||
rtorres82 | 3º | 20 | |||
TR_Alex_chef_93 | 4º | 18 | |||
H_o_l_a10 | 5º | X | 16 | ||
capitantrueno123 | 6º | 12 | |||
diego37cross | 7º | 10 | |||
muliyo | 8º | 9 | |||
REDS_MaNeLv3 | 9º | 8 | |||
O_kike_O | 10º | 7 | |||
k3rb0_ | 11º | 6 | |||
antrax_699 | 12º | 5 | |||
a12r3f4 | 13º | 4 | |||
Drcaries | 14º | 3 | |||
Rodrydlsteam | 15º | 2 |
FICHA DE LA CARRERA
Categoría | GT2 |
Temporada | 2018/2019 |
Ronda | 3 |
Carrera | 2 |
Coche | Aston Martin One-77 N800 |
Circuito | Autodrome Lago Maggiore - Este |
Fecha | 06/03/2019 |
Hora | 22:00:00 |
Otros datos | Sorteo realizado por Alex_chef_93 Consumo de combustible: x1 Desgaste de neumáticos: x5 |
RESULTADOS
PILOTO | POSICIÓN | POLE | V. R. | SANCIÓN | PUNTOS |
richytmax | 1º | 25 | |||
REDS_MaNeLv3 | 2º | 22 | |||
H_o_l_a10 | 3º | 20 | |||
AGT_Joal | 4º | 18 | |||
muliyo | 5º | X | X | 17 | |
rtorres82 | 6º | 12 | |||
a12r3f4 | 7º | 10 | |||
TR_Alex_chef_93 | 8º | 9 | |||
capitantrueno123 | 9º | 8 | |||
Rodrydlsteam | 10º | 7 | |||
antrax_699 | 11º | 6 | |||
diego37cross | 12º | 5 | |||
X_Miniguini_X | 13º | 4 | |||
Drcaries | 14º | 3 |
FICHA DE LA CARRERA
Categoría | GT2 |
Temporada | 2018/2019 |
Ronda | 3 |
Carrera | 3 |
Coche | Mercedes Benz AMG VGR Racing Series Gr.X |
Circuito | Circuit La Sarthe - Sin chicanes |
Fecha | 13/03/2019 |
Hora | 22:00:00 |
Otros datos | Sorteo Realizado por camposfdt Consumo de combustible: x2 Desgaste de neumáticos: x5 |
RESULTADOS
PILOTO | POSICIÓN | POLE | V. R. | SANCIÓN | PUNTOS |
richytmax | 1º | X | X | 27 | |
Rodrydlsteam | 2º | 22 | |||
a12r3f4 | 3º | 20 | |||
muliyo | 4º | 18 | |||
TR_Alex_chef_93 | 5º | 15 | |||
O_kike_O | 6º | 12 | |||
AGT_Joal | 7º | 10 | |||
Drcaries | 8º | 9 | |||
k3rb0_ | 9º | 8 | |||
H_o_l_a10 | 10º | 7 | |||
REDS_MaNeLv3 | 11º | 6 | |||
rtorres82 | 12º | 5 | |||
capitantrueno123 | 13º | 4 | |||
I-CR4ZY_DRIV3R-I | 14º | 3 | |||
X_Miniguini_X | 15º | 2 |
FICHA DE LA CARRERA
Categoría | GT2 |
Temporada | 2018/2019 |
Ronda | 3 |
Carrera | 4 |
Coche | BMW M6 GT3 Walkenhorst Motorsport Gr.3 |
Circuito | Tokyo Expressway - East Outer Loop |
Fecha | 20/03/2019 |
Hora | 22:00:00 |
Otros datos | Sorteo Realizado por richytmax Consumo de combustible: x2 Desgaste de neumáticos: x5 |
RESULTADOS
PILOTO | POSICIÓN | POLE | V. R. | SANCIÓN | PUNTOS |
richytmax | 1º | 25 | |||
Rodrydlsteam | 2º | 22 | |||
REDS_MaNeLv3 | 3º | X | 21 | ||
muliyo | 4º | X | 19 | ||
O_kike_O | 5º | 15 | |||
rtorres82 | 6º | 12 | |||
AGT_Joal | 7º | 10 | |||
TR_Alex_chef_93 | 8º | 9 | |||
diego37cross | 9º | 8 | |||
a12r3f4 | 10º | 7 | |||
antrax_699 | 11º | 6 | |||
Drcaries | 12º | 5 |
FICHA DE LA CARRERA
Categoría | GT2 |
Temporada | 2018/2019 |
Ronda | 3 |
Carrera | 5 |
Coche | Jaguar F-Type Gr.4 |
Circuito | Nürburgring Nordschleife |
Fecha | 27/03/2019 |
Hora | 22:00:00 |
Otros datos | Sorteo Realizado por Rodrydlsteam Consumo de combustible: x2 Desgaste de neumáticos: x5 |
RESULTADOS
PILOTO | POSICIÓN | POLE | V. R. | SANCIÓN | PUNTOS |
REDS_MaNeLv3 | 1º | X | X | 27 | |
Rodrydlsteam | 2º | 22 | |||
diego37cross | 3º | 20 | |||
muliyo | 4º | 18 | |||
O_kike_O | 5º | 15 | |||
capitantrueno123 | 6º | 12 | |||
antrax_699 | 7º | 10 | |||
AGT_Joal | 8º | 9 | |||
Drcaries | 9º | 8 | |||
TR_Alex_chef_93 | 10º | 7 | |||
I-CR4ZY_DRIV3R-I | 11º | 6 |