FICHA DE LA CARRERA
Categoría | GT2. |
Temporada | 2018/2019 |
Ronda | 5 |
Carrera | 1 |
Coche | Porsche 911 GT3 (997) '09 N400 |
Circuito | Autopolis Internacional Racing Course - circuito corto |
Fecha | 22/05/2019 |
Hora | 22:00:00 |
Otros datos | Consumo de combustible: x2 Desgaste de neumáticos: x5 |
RESULTADOS
PILOTO | POSICIÓN | POLE | V. R. | SANCIÓN | PUNTOS |
AGT_Joal | 1º | 25 | |||
AVU_camposgame1 | 2º | 22 | |||
LIMOS_Soler | 3º | 20 | |||
Pedro_vgr | 4º | X | 19 | ||
Krou_Shadow | 5º | X | 16 | ||
daniel_sanJDM | 6º | 12 | |||
ferragace | 7º | 10 | |||
capitantrueno123 | 8º | 9 | |||
Senyorito_Xavi | 9º | 8 | |||
dablaboss89 | 10º | 7 | |||
rtorres82 | 11º | 6 |
FICHA DE LA CARRERA
Categoría | GT2. |
Temporada | 2018/2019 |
Ronda | 5 |
Carrera | 2 |
Coche | Lamborghini Countach LP400 N400 |
Circuito | Autodrome Lago Maggiore - Oeste |
Fecha | 29/05/2019 |
Hora | 22:00:00 |
Sorteo | Organizacion |
Otros datos | Consumo de combustible: x2 Desgaste de neumáticos: x5 |
RESULTADOS
PILOTO | POSICIÓN | POLE | V. R. | SANCIÓN | PUNTOS |
LIMOS_Soler | 1º | X | 26 | ||
ferragace | 2º | 22 | |||
AVU_camposgame1 | 3º | 20 | |||
daniel_sanJDM | 4º | 18 | |||
dablaboss89 | 5º | 15 | |||
rtorres82 | 6º | 12 | |||
capitantrueno123 | 7º | 10 | |||
Senyorito_Xavi | 8º | 9 | |||
Pedro_vgr | 9º | X | 9 |
FICHA DE LA CARRERA
Categoría | GT2. |
Temporada | 2018/2019 |
Ronda | 5 |
Carrera | 3 |
Coche | Renault Sport Mégane Gr.4 |
Circuito | Tokyo Expressway - East Inner Loop |
Fecha | 05/06/2019 |
Hora | 22:00:00 |
Sorteo | AVU_camposgame1 |
Otros datos | Consumo de combustible: x2 Desgaste de neumáticos: x5 |
RESULTADOS
PILOTO | POSICIÓN | POLE | V. R. | SANCIÓN | PUNTOS |
GTH.delarosa | 1º | X | 26 | ||
anderfonta26 | 2º | 22 | |||
Krou_Shadow | 3º | 20 | |||
AVU_camposgame1 | 4º | 18 | |||
LIMOS_Soler | 5º | 15 | |||
AGT_Joal | 6º | 12 | |||
Rodrydlsteam | 7º | X | 11 | ||
rtorres82 | 8º | 9 | |||
daniel_sanJDM | 9º | 8 | |||
Senyorito_Xavi | 10º | 7 | |||
capitantrueno123 | 11º | 6 | |||
Sicosamo | 12º | 5 | |||
dablaboss89 | 13º | 4 | |||
ferragace | 14º | 3 | |||
Miguelice_1 | 15º | 2 |
FICHA DE LA CARRERA
Categoría | GT2. |
Temporada | 2018/2019 |
Ronda | 5 |
Carrera | 4 |
Coche | Ferrari F40 N500 |
Circuito | Kyoto Driving Park - Yamagiwa+Miyabi |
Fecha | 12/06/2019 |
Hora | 22:00:00 |
Sorteo | JKT_Borjasport |
Otros datos | Consumo de combustible: x2 Desgaste de neumáticos: x5 |
RESULTADOS
PILOTO | POSICIÓN | POLE | V. R. | SANCIÓN | PUNTOS |
anderfonta26 | 1º | X | X | 27 | |
GTH.delarosa | 2º | 22 | |||
AVU_camposgame1 | 3º | 20 | |||
LIMOS_Soler | 4º | 18 | |||
daniel_sanJDM | 5º | 15 | |||
Krou_Shadow | 6º | 12 | |||
Sicosamo | 7º | 10 | |||
dablaboss89 | 8º | 9 | |||
AGT_Joal | 9º | 8 | |||
ferragace | 10º | 7 | |||
capitantrueno123 | 11º | 6 | |||
rtorres82 | 12º | 5 |
FICHA DE LA CARRERA
Categoría | GT2. |
Temporada | 2018/2019 |
Ronda | 5 |
Carrera | 5 |
Coche | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 Gr.3 |
Circuito | Circuit de Barcelona-Catalunya |
Fecha | 19/06/2019 |
Hora | 22:00:00 |
Sorteo | LIMOS_Soler |
Otros datos | Consumo de combustible: x2 Desgaste de neumáticos: x5 |
RESULTADOS
PILOTO | POSICIÓN | POLE | V. R. | SANCIÓN | PUNTOS |
AVU_camposgame1 | 1º | 25 | |||
anderfonta26 | 2º | X | 23 | ||
Krou_Shadow | 3º | 20 | |||
GTH.delarosa | 4º | X | 19 | ||
H_o_l_a10 | 5º | 15 | |||
ferragace | 6º | 12 | |||
dablaboss89 | 7º | 10 | |||
Rodrydlsteam | 8º | 9 | |||
LIMOS_Soler | 9º | 8 | |||
capitantrueno123 | 10º | 7 | |||
Sicosamo | 11º | 6 | |||
Senyorito_Xavi | 12º | 5 |
FICHA DE LA CARRERA
Categoría | GT2. |
Temporada | 2018/2019 |
Ronda | 5 |
Carrera | 6 |
Coche | McLaren 650S Gr.4 |
Circuito | La Sarthe - con chicanes |
Fecha | 26/06/2019 |
Hora | 22:00:00 |
Sorteo | richytmax |
Otros datos | Consumo de combustible: x2 Desgaste de neumáticos: x5 |
RESULTADOS
PILOTO | POSICIÓN | POLE | V. R. | SANCIÓN | PUNTOS |
anderfonta26 | 1º | X | X | 27 | |
capitantrueno123 | 2º | 22 | |||
AVU_camposgame1 | 3º | 20 | |||
Krou_Shadow | 4º | 18 | |||
daniel_sanJDM | 5º | 15 | |||
Sicosamo | 6º | 12 | |||
ferragace | 7º | 10 | |||
rtorres82 | 8º | 9 | |||
LIMOS_Soler | 9º | 8 | |||
H_o_l_a10 | 10º | 7 | |||
GTH.delarosa | 11º | 6 | |||
Senyorito_Xavi | 12º | 5 | |||
Rodrydlsteam | 13º | 4 | |||
AGT_Joal | 14º | 3 | |||
dablaboss89 | 15º | 2 |