FICHA DE LA CARRERA
Categoría | GT2 |
Temporada | 2020/2021 |
Ronda | 1 |
Carrera | 1 |
Coche | Ford Mustang Gr.4 Gr.4 |
Circuito | Circuit de Sainte-Croix - A II |
Fecha | 09/09/2020 |
Hora | 22:00:00 |
Consumo Fuel | X2 |
Neumáticos | X5 Competicion todos |
Penalización | Fuerte |
Daños | Graves |
Sorteo | alvar0garcia1101 |
RESULTADOS
PILOTO | POSICIÓN | POLE | V. R. | SANCIÓN | PUNTOS |
alvar0garcia1101 | 1º | X | 26 | ||
EPR_Liky | 2º | X | 23 | ||
Loko_Vidd | 3º | 20 | |||
EPR_Cresko_GSi | 4º | 18 | |||
EPR_MarioV7014 | 5º | 15 | |||
THR_sergiusk8 | 6º | 12 | |||
JKT_Alex-AM92 | 7º | 10 | |||
msc1506 | 8º | 9 | |||
ferragace | 9º | 8 | |||
Jonythedestroyer | 10º | 7 | |||
ZgZ_URI | 11º | 6 | |||
Drcaries | 12º | 5 |
FICHA DE LA CARRERA
Categoría | GT2 |
Temporada | 2020/2021 |
Ronda | 1 |
Carrera | 2 |
Coche | Mazda RX-7 Spirit R Type A (FD) N300 |
Circuito | Fuji International Speedway (Corto) |
Fecha | 16/09/2020 |
Hora | 22:00:00 |
Consumo Fuel | X5 |
Neumáticos | X6 Deportivos todos |
Penalización | Fuerte |
Daños | Graves |
Sorteo | EPR_Ivan_arroyo |
RESULTADOS
PILOTO | POSICIÓN | POLE | V. R. | SANCIÓN | PUNTOS |
EPR_Liky | 1º | 25 | |||
JKT_Alex-AM92 | 2º | X | 23 | ||
THR_sergiusk8 | 3º | 20 | |||
EPR_MarioV7014 | 4º | X | 19 | ||
Jonythedestroyer | 5º | 15 | |||
Loko_Vidd | 6º | 12 | |||
EPR_Cresko_GSi | 7º | 10 | |||
alvar0garcia1101 | 8º | 9 | |||
ferragace | 9º | 8 | |||
msc1506 | 10º | 7 |
FICHA DE LA CARRERA
Categoría | GT2 |
Temporada | 2020/2021 |
Ronda | 1 |
Carrera | 3 |
Coche | Peugeot PEUGEOT Vision Gran Turismo (Gr.3) Gr.3 |
Circuito | Sardegna - Circuito de carretera A |
Fecha | 23/09/2020 |
Hora | 22:00:00 |
Consumo Fuel | X2 |
Neumáticos | X5 Competicion todos |
Penalización | Fuerte |
Daños | Graves |
Sorteo | B1_JavierPozo |
RESULTADOS
PILOTO | POSICIÓN | POLE | V. R. | SANCIÓN | PUNTOS |
B1_JavierPozo | 1º | X | 26 | ||
SBRT_dfh23 | 2º | X | 23 | ||
JKT_Alex-AM92 | 3º | 20 | |||
EPR_Liky | 4º | 18 | |||
EPR_MarioV7014 | 5º | 15 | |||
ferragace | 6º | 12 | |||
EPR_Cresko_GSi | 7º | 10 | |||
msc1506 | 8º | 9 | |||
Loko_Vidd | 9º | 8 | |||
THR_sergiusk8 | 10º | 7 | |||
Drcaries | 11º | 6 |
FICHA DE LA CARRERA
Categoría | GT2 |
Temporada | 2020/2021 |
Ronda | 1 |
Carrera | 4 |
Coche | Peugeot 208 GTi by Peugeot Sport N200 |
Circuito | Sardegna - Circuito de carretera B II |
Fecha | 30/09/2020 |
Hora | 22:00:00 |
Consumo Fuel | X5 |
Neumáticos | X6 Deportivos todos |
Penalización | Fuerte |
Daños | Graves |
Sorteo | SBRT_Abel |
RESULTADOS
PILOTO | POSICIÓN | POLE | V. R. | SANCIÓN | PUNTOS |
EPR_Liky | 1º | X | X | 27 | |
EPR_Cresko_GSi | 2º | 22 | |||
JKT_Alex-AM92 | 3º | 20 | |||
EPR_MarioV7014 | 4º | 18 | |||
Loko_Vidd | 5º | 15 | |||
msc1506 | 6º | 12 | |||
ferragace | 7º | 10 | |||
Drcaries | 8º | 9 |
FICHA DE LA CARRERA
Categoría | GT2 |
Temporada | 2020/2021 |
Ronda | 1 |
Carrera | 5 |
Coche | Dodge Viper SRT10 Coupe N500 |
Circuito | Circuit de Barcelona-Catalunya Grand Prix Layout |
Fecha | 07/10/2020 |
Hora | 22:00:00 |
Consumo Fuel | X5 |
Neumáticos | X6 Deportivos Todos |
Penalización | Fuerte |
Daños | Graves |
Sorteo | Campu_rs |
RESULTADOS
PILOTO | POSICIÓN | POLE | V. R. | SANCIÓN | PUNTOS |
JKT_Alex-AM92 | 1º | 25 | |||
EPR_Liky | 2º | 22 | |||
EPR_Cresko_GSi | 3º | X | 21 | ||
Loko_Vidd | 4º | X | 19 | ||
EPR_MarioV7014 | 5º | 15 | |||
Jonythedestroyer | 6º | 12 | |||
ferragace | 7º | 10 | |||
msc1506 | 8º | 9 | |||
Drcaries | 9º | 8 |
FICHA DE LA CARRERA
Categoría | GT2 |
Temporada | 2020/2021 |
Ronda | 1 |
Carrera | 6 |
Coche | BMW BMW Vision Gran Turismo Gr.X |
Circuito | Kyoto Driving Park - Yamagiwa + Miyabi II |
Fecha | 14/10/2020 |
Hora | 22:00:00 |
Consumo Fuel | X2 |
Neumáticos | X5 Competicion todos |
Penalización | Fuerte |
Daños | Graves |
Sorteo | SFP_TORRES |
RESULTADOS
PILOTO | POSICIÓN | POLE | V. R. | SANCIÓN | PUNTOS |
THR_sergiusk8 | 1º | 25 | |||
alvar0garcia1101 | 2º | X | 23 | ||
Loko_Vidd | 3º | 20 | |||
EPR_Cresko_GSi | 4º | 18 | |||
EPR_Liky | 5º | 15 | |||
EPR_MarioV7014 | 6º | 12 | |||
ferragace | 7º | 10 | |||
msc1506 | 8º | 9 | |||
JKT_Alex-AM92 | 9º | X | 9 |
FICHA DE LA CARRERA
Categoría | GT2 |
Temporada | 2020/2021 |
Ronda | 1 |
Carrera | 7 |
Coche | BMW BMW M6 GT3 M Power Livery Gr.3 |
Circuito | Nürburgring GP |
Fecha | 21/10/2020 |
Hora | 22:00:00 |
Consumo Fuel | X2 |
Neumáticos | X5 Competicion todos |
Penalización | Fuerte |
Daños | Graves |
Sorteo | EPR_Liky |
RESULTADOS
PILOTO | POSICIÓN | POLE | V. R. | SANCIÓN | PUNTOS |
alvar0garcia1101 | 1º | X | X | 27 | |
THR_sergiusk8 | 2º | 22 | |||
EPR_Cresko_GSi | 3º | 20 | |||
EPR_Liky | 4º | 18 | |||
Loko_Vidd | 5º | 15 | |||
JKT_Alex-AM92 | 6º | 12 | |||
ferragace | 7º | 10 | |||
EPR_MarioV7014 | 8º | 9 | |||
msc1506 | 9º | 8 |