FICHA DE LA CARRERA
Categoría | GT2 |
Temporada | 2020/2021 |
Ronda | 3 |
Carrera | 1 |
Coche | Honda RAYBRIG NSX CONCEPT-GT Gr.2 |
Circuito | Circuit de Sainte-Croix - A |
Fecha | 13/01/2021 |
Hora | 22:00:00 |
Consumo Fuel | X2 |
Neumáticos | X5 Competicion todos |
Penalización | Fuerte |
Daños | Graves |
Sorteo | SBRT_Abel |
RESULTADOS
PILOTO | POSICIÓN | POLE | V. R. | SANCIÓN | PUNTOS |
B1_AlexSBenages | 1º | X | X | 27 | |
B1_RafaMartinez | 2º | 22 | |||
B1_RocVives | 3º | 20 | |||
APS_DARAG1985G | 4º | 18 | |||
B1_BorjaAlonso | 5º | 15 | |||
B1_CarlosTejero | 6º | 12 | |||
LF_ChrbSaw666 | 7º | 10 | |||
SBRT_Abel | 8º | 9 | |||
SBRT_balti981 | 9º | 8 | |||
YO-SOY-EL_PORTU_ | 10º | 7 | |||
SFP_TORRES | 11º | 6 | |||
CCS-LLEIDA | 12º | 5 | |||
Leuret_16 | 13º | 4 | |||
MAESTRO BOLA | 14º | 3 |
FICHA DE LA CARRERA
Categoría | GT2 |
Temporada | 2020/2021 |
Ronda | 3 |
Carrera | 2 |
Coche | Dodge Viper Gr.4 Gr.4 |
Circuito | Tokyo Expressway – Circulo exterior sur |
Fecha | 20/01/2021 |
Hora | 22:00:00 |
Consumo Fuel | X2 |
Neumáticos | X5 Competicion todos |
Penalización | Fuerte |
Daños | Graves |
Sorteo | REDS_Nanu |
RESULTADOS
PILOTO | POSICIÓN | POLE | V. R. | SANCIÓN | PUNTOS |
B1_AlexSBenages | 1º | X | X | 27 | |
B1_RocVives | 2º | 22 | |||
LF_ChrbSaw666 | 3º | 20 | |||
B1_BorjaAlonso | 4º | 18 | |||
SFP_TORRES | 5º | 15 | |||
SBRT_Abel | 6º | 12 | |||
YO-SOY-EL_PORTU_ | 7º | 10 | |||
MAESTRO BOLA | 8º | 9 | |||
CCS-LLEIDA | 9º | 8 | |||
eR_TiYa | 10º | 7 | |||
SBRT_balti981 | 11º | 6 |
FICHA DE LA CARRERA
Categoría | GT2 |
Temporada | 2020/2021 |
Ronda | 3 |
Carrera | 3 |
Coche | Toyota 86 GT N200 |
Circuito | Willow Springs International Raceway: Streets of Willow Springs II |
Fecha | 27/01/2021 |
Hora | 22:00:00 |
Consumo Fuel | X5 |
Neumáticos | X6 Deportivos todos |
Penalización | Fuerte |
Daños | Graves |
Sorteo | JKT_Alex-AM92 |
RESULTADOS
PILOTO | POSICIÓN | POLE | V. R. | SANCIÓN | PUNTOS |
B1_AlexSBenages | 1º | X | 26 | ||
Leuret_16 | 2º | X | 23 | ||
B1_RocVives | 3º | 20 | |||
B1_CarlosTejero | 4º | 18 | |||
CCS-LLEIDA | 5º | 15 | |||
patarace | 6º | 12 | |||
SBRT_Abel | 7º | 10 | |||
SBRT_balti981 | 8º | 9 | |||
B1_RafaMartinez | 9º | 8 | |||
YO-SOY-EL_PORTU_ | 10º | 7 | |||
APS_DARAG1985G | 11º | 6 |
FICHA DE LA CARRERA
Categoría | GT2 |
Temporada | 2020/2021 |
Ronda | 3 |
Carrera | 4 |
Coche | TVR Tuscan Speed 6 N400 |
Circuito | Blue Moon Bay Speedway - Zona intermedia B |
Fecha | 03/02/2021 |
Hora | 22:00:00 |
Consumo Fuel | X5 |
Neumáticos | X6 Deportivos Todos |
Penalización | Fuerte |
Daños | Graves |
Sorteo | LRC_Motorsport |
RESULTADOS
PILOTO | POSICIÓN | POLE | V. R. | SANCIÓN | PUNTOS |
patarace | 1º | 25 | |||
SBRT_balti981 | 2º | 22 | |||
B1_CarlosTejero | 3º | 20 | |||
B1_RafaMartinez | 4º | 18 | |||
B1_RocVives | 5º | 15 | |||
B1_AlexSBenages | 6º | X | X | 14 | |
SBRT_Aceroth11 | 7º | 10 | |||
Leuret_16 | 8º | 9 | |||
MAESTRO BOLA | 9º | 8 | |||
CCS-LLEIDA | 10º | 7 | |||
SBRT_Abel | 11º | 6 | |||
APS_DARAG1985G | 12º | 5 |
FICHA DE LA CARRERA
Categoría | GT2 |
Temporada | 2020/2021 |
Ronda | 3 |
Carrera | 5 |
Coche | Lexus LEXUS LF-LC GT “Vision Gran Turismo” Gr.X |
Circuito | Nürburgring 24h |
Fecha | 10/02/2021 |
Hora | 22:00:00 |
Consumo Fuel | X2 |
Neumáticos | X5 Competicion todos |
Penalización | Fuerte |
Daños | Leves |
Sorteo | SFP_Miskito |
RESULTADOS
PILOTO | POSICIÓN | POLE | V. R. | SANCIÓN | PUNTOS |
B1_AlexSBenages | 1º | X | 26 | ||
Kekorusadir | 2º | X | 23 | ||
patarace | 3º | 20 | |||
B1_RafaMartinez | 4º | 18 | |||
SBRT_balti981 | 5º | 15 | |||
MAESTRO BOLA | 6º | 12 | |||
B1_CarlosTejero | 7º | 10 | |||
B1_RocVives | 8º | 9 | |||
CCS-LLEIDA | 9º | 8 | |||
TR_Alex_chef_93 | 10º | 7 | |||
Leuret_16 | 11º | 6 | |||
APS_DARAG1985G | 12º | 5 |
FICHA DE LA CARRERA
Categoría | GT2 |
Temporada | 2020/2021 |
Ronda | 3 |
Carrera | 6 |
Coche | Audi Audi Vision Gran Turismo Gr.1 |
Circuito | Autodrome Lago Maggiore – GP |
Fecha | 17/02/2021 |
Hora | 22:00:00 |
Consumo Fuel | X1 |
Neumáticos | X5 Competicion todos |
Penalización | Fuerte |
Daños | Graves |
Sorteo | Ruper_ |
RESULTADOS
PILOTO | POSICIÓN | POLE | V. R. | SANCIÓN | PUNTOS |
B1_AlexSBenages | 1º | X | 26 | ||
Kekorusadir | 2º | 22 | |||
B1_RocVives | 3º | 20 | |||
patarace | 4º | 18 | |||
B1_CarlosTejero | 5º | X | 16 | ||
SBRT_balti981 | 6º | 12 | |||
B1_RafaMartinez | 7º | 10 | |||
CCS-LLEIDA | 8º | 9 | |||
TR_Alex_chef_93 | 9º | 8 | |||
APS_DARAG1985G | 10º | 7 |
FICHA DE LA CARRERA
Categoría | GT2 |
Temporada | 2020/2021 |
Ronda | 3 |
Carrera | 7 |
Coche | Volkswagen Volkswagen Beetle Gr.3 Gr.3 |
Circuito | Suzuka Circuit |
Fecha | 24/02/2021 |
Hora | 22:00:00 |
Consumo Fuel | X2 |
Neumáticos | X5 Competicion todos |
Penalización | Fuerte |
Daños | Graves |
Sorteo | estebillaan |
RESULTADOS
PILOTO | POSICIÓN | POLE | V. R. | SANCIÓN | PUNTOS |
B1_CarlosTejero | 1º | 25 | |||
B1_RocVives | 2º | 22 | |||
Kekorusadir | 3º | X | 21 | ||
SBRT_Aceroth11 | 4º | 18 | |||
APS_DARAG1985G | 5º | 15 | |||
SBRT_balti981 | 6º | 12 | |||
YO-SOY-EL_PORTU_ | 7º | 10 | |||
TR_Alex_chef_93 | 8º | 9 | |||
CCS-LLEIDA | 9º | 8 | |||
patarace | 10º | 7 | |||
B1_AlexSBenages | 11º | X | 7 | ||
MAESTRO BOLA | 12º | 5 |