FICHA DE LA CARRERA
Categoría | GT3 |
Temporada | 2018/2019 |
Ronda | 1 |
Carrera | 1 |
Coche | Mitsubishi Lancer Evolution Final Edition Gr.3 |
Circuito | Autodromo Nazionale Monza |
Fecha | 12/09/2018 |
Hora | 22:00:00 |
RESULTADOS
PILOTO | POSICIÓN | POLE | V. R. | SANCIÓN | PUNTOS |
richytmax | 1º | X | X | 27 | |
Saltapalaire | 2º | 22 | |||
toni_sr69 | 3º | 20 | |||
Velezon | 4º | 18 | |||
rtorres82 | 5º | 15 | |||
Drcaries | 6º | 12 | |||
SFP_TORRES | 7º | 10 | |||
antrax_699 | 8º | 9 | |||
comeches | 9º | 8 | |||
Sicosamo | 10º | 7 | |||
juaneque77 | 11º | 6 | |||
dablaboss89 | 12º | 5 |
FICHA DE LA CARRERA
Categoría | GT3 |
Temporada | 2018/2019 |
Ronda | 1 |
Carrera | 2 |
Coche | BMW M6 GT3 Walkenhorst '16 |
Circuito | Nürburgring 24h |
Fecha | 19/09/2018 |
Hora | 22:00:00 |
RESULTADOS
PILOTO | POSICIÓN | POLE | V. R. | SANCIÓN | PUNTOS |
antrax_699 | 1º | 25 | |||
Sicosamo | 2º | X | 23 | ||
dablaboss89 | 3º | X | 21 | ||
Drcaries | 4º | 18 | |||
Velezon | 5º | 15 | |||
SFP_TORRES | 6º | 12 | |||
ferragace | 7º | 10 | |||
comeches | 8º | 9 | |||
toni_sr69 | 9º | 8 |
FICHA DE LA CARRERA
Categoría | GT3 |
Temporada | 2018/2019 |
Ronda | 1 |
Carrera | 3 |
Coche | Porsche Cayman GT4 Clubsport Gr4 |
Circuito | Suzuka Circuit |
Fecha | 26/09/2018 |
Hora | 22:00:00 |
RESULTADOS
PILOTO | POSICIÓN | POLE | V. R. | SANCIÓN | PUNTOS |
richytmax | 1º | X | X | 27 | |
SFP_TORRES | 2º | 22 | |||
Drcaries | 3º | 20 | |||
juaneque77 | 4º | 18 | |||
Sicosamo | 5º | 15 | |||
ferragace | 6º | 12 | |||
antrax_699 | 7º | 10 | |||
comeches | 8º | 9 | |||
dablaboss89 | 9º | 8 | |||
Velezon | 10º | 7 | |||
toni_sr69 | 11º | 6 | |||
rtorres82 | 12º | 5 |
FICHA DE LA CARRERA
Categoría | GT3 |
Temporada | 2018/2019 |
Ronda | 1 |
Carrera | 4 |
Coche | Citroën DS3 Racing N 200 |
Circuito | Dragon Trail - Jardines |
Fecha | 03/10/2018 |
Hora | 22:00:00 |
RESULTADOS
PILOTO | POSICIÓN | POLE | V. R. | SANCIÓN | PUNTOS |
richytmax | 1º | X | X | 27 | |
Drcaries | 2º | 22 | |||
dablaboss89 | 3º | 20 | |||
ferragace | 4º | 18 | |||
SFP_TORRES | 5º | 15 | |||
juaneque77 | 6º | 12 | |||
Sicosamo | 7º | 10 | |||
toni_sr69 | 8º | 9 | |||
antrax_699 | 9º | 8 | |||
comeches | 10º | 7 | |||
Velezon | 11º | 6 |
FICHA DE LA CARRERA
Categoría | GT3 |
Temporada | 2018/2019 |
Ronda | 1 |
Carrera | 5 |
Coche | Ferrari 458 Italia N600 |
Circuito | Circuit de Sainte-Croix - B II |
Fecha | 17/10/2018 |
Hora | 22:00:00 |
RESULTADOS
PILOTO | POSICIÓN | POLE | V. R. | SANCIÓN | PUNTOS |
richytmax | 1º | X | X | 27 | |
Sicosamo | 2º | 22 | |||
Drcaries | 3º | 20 | |||
ferragace | 4º | 18 | |||
Saltapalaire | 5º | 15 | |||
rtorres82 | 6º | 12 | |||
juaneque77 | 7º | 10 | |||
SFP_TORRES | 8º | 9 | |||
toni_sr69 | 9º | 8 | |||
Velezon | 10º | 7 | |||
antrax_699 | 11º | 6 | |||
JavierOly | 12º | 5 |
FICHA DE LA CARRERA
Categoría | GT3 |
Temporada | 2018/2019 |
Ronda | 1 |
Carrera | 6 |
Coche | Ford Focus ST N 300 |
Circuito | Alsace - Village |
Fecha | 24/10/2018 |
Hora | 22:00:00 |
RESULTADOS
PILOTO | POSICIÓN | POLE | V. R. | SANCIÓN | PUNTOS |
Siso-46 | 1º | X | 26 | ||
Saltapalaire | 2º | 22 | |||
SFP_TORRES | 3º | 20 | |||
rtorres82 | 4º | 18 | |||
ferragace | 5º | 15 | |||
Drcaries | 6º | 12 | |||
muliyo | 6º | 12 | |||
richytmax | 7º | X | 11 | ||
dablaboss89 | 9º | 8 | |||
antrax_699 | 10º | 7 | |||
Velezon | 11º | 6 | |||
toni_sr69 | 12º | 5 | |||
comeches | 13º | 4 |
FICHA DE LA CARRERA
Categoría | GT3 |
Temporada | 2018/2019 |
Ronda | 1 |
Carrera | 7 |
Coche | Dodge Viper SRT GT3-R Gr3 |
Circuito | Circuit de Barcelona-Catalunya |
Fecha | 07/11/2018 |
Hora | 22:00:00 |
RESULTADOS
PILOTO | POSICIÓN | POLE | V. R. | SANCIÓN | PUNTOS |
Siso-46 | 1º | 25 | |||
richytmax | 2º | X | 23 | ||
rtorres82 | 3º | 20 | |||
Drcaries | 4º | 18 | |||
muliyo | 5º | X | 16 | ||
ferragace | 6º | 12 | |||
dablaboss89 | 7º | 10 | |||
SFP_TORRES | 8º | 9 | |||
Velezon | 9º | 8 | |||
Sicosamo | 10º | 7 | |||
antrax_699 | 11º | 6 | |||
comeches | 12º | 5 | |||
toni_sr69 | 13º | 4 |
FICHA DE LA CARRERA
Categoría | GT3 |
Temporada | 2018/2019 |
Ronda | 1 |
Carrera | 8 |
Coche | Toyota TS050 - Hybrid Toyota Gazoo Racing Gr.1 |
Circuito | Circuit de Sainte-Croix - C |
Fecha | 14/11/2018 |
Hora | 22:00:00 |
RESULTADOS
PILOTO | POSICIÓN | POLE | V. R. | SANCIÓN | PUNTOS |
Siso-46 | 1º | X | X | 27 | |
Sicosamo | 2º | 22 | |||
dablaboss89 | 3º | 20 | |||
Drcaries | 4º | 18 | |||
rtorres82 | 5º | 15 | |||
richytmax | 6º | 12 | |||
toni_sr69 | 7º | 10 | |||
muliyo | 8º | 9 | |||
ferragace | 9º | 8 | |||
Velezon | 10º | 7 | |||
antrax_699 | 11º | 6 | |||
comeches | 12º | 5 | |||
SFP_TORRES | 13º | 4 |
FICHA DE LA CARRERA
Categoría | GT3 |
Temporada | 2018/2019 |
Ronda | 1 |
Carrera | 9 |
Coche | Nissan MOTUL AUTECH GT-R '16 Gr2 |
Circuito | La Sarthe - con chicanes |
Fecha | 12/11/2018 |
Hora | 22:00:00 |
RESULTADOS
PILOTO | POSICIÓN | POLE | V. R. | SANCIÓN | PUNTOS |
richytmax | 1º | X | X | 27 | |
Sicosamo | 2º | 22 | |||
muliyo | 3º | 20 | |||
SFP_TORRES | 4º | 18 | |||
Drcaries | 5º | 15 | |||
rtorres82 | 6º | 12 | |||
comeches | 7º | 10 | |||
ferragace | 8º | 9 | |||
dablaboss89 | 9º | 8 | |||
toni_sr69 | 10º | 7 | |||
antrax_699 | 11º | 6 | |||
Velezon | 12º | 5 |
FICHA DE LA CARRERA
Categoría | GT3 |
Temporada | 2018/2019 |
Ronda | 1 |
Carrera | 10 |
Coche | Toyota 86 Gr.4 |
Circuito | Fuji Speedway |
Fecha | 28/11/2018 |
Hora | 22:00:00 |
RESULTADOS
PILOTO | POSICIÓN | POLE | V. R. | SANCIÓN | PUNTOS |
richytmax | 1º | X | X | 27 | |
SFP_TORRES | 2º | 22 | |||
muliyo | 3º | 20 | |||
ferragace | 4º | 18 | |||
antrax_699 | 5º | 15 | |||
Saltapalaire | 6º | 12 | |||
rtorres82 | 7º | 10 | |||
toni_sr69 | 8º | 9 | |||
Velezon | 9º | 8 | |||
comeches | 10º | 7 | |||
Sicosamo | 11º | 6 | |||
Drcaries | 12º | 5 | |||
dablaboss89 | 13º | 4 |
FICHA DE LA CARRERA
Categoría | GT3 |
Temporada | 2018/2019 |
Ronda | 1 |
Carrera | 11 |
Coche | Nissan R92CP 92 Gr1 |
Circuito | Circuit de Sainte-Croix - C II |
Fecha | 12/12/2018 |
Hora | 22:00:00 |
RESULTADOS
PILOTO | POSICIÓN | POLE | V. R. | SANCIÓN | PUNTOS |
muliyo | 1º | X | X | 27 | |
antrax_699 | 2º | 22 | |||
richytmax | 3º | 20 | |||
SFP_TORRES | 4º | 18 | |||
Drcaries | 5º | 15 | |||
Sicosamo | 6º | 12 | |||
ferragace | 7º | 10 | |||
dablaboss89 | 8º | 9 | |||
rtorres82 | 9º | 8 | |||
Velezon | 10º | 7 | |||
toni_sr69 | 11º | 6 | |||
comeches | 12º | 5 |
FICHA DE LA CARRERA
Categoría | GT3 |
Temporada | 2018/2019 |
Ronda | 1 |
Carrera | 12 |
Coche | Alfa Romeo 4C Launch Edition N200 |
Circuito | Dragon Trail - Jardines II |
Fecha | 10/12/2018 |
Hora | 22:00:00 |
RESULTADOS
PILOTO | POSICIÓN | POLE | V. R. | SANCIÓN | PUNTOS |
antrax_699 | 1º | 25 | |||
rtorres82 | 2º | 22 | |||
ferragace | 3º | 20 | |||
muliyo | 4º | X | 19 | ||
Drcaries | 5º | 15 | |||
Velezon | 6º | 12 | |||
SFP_TORRES | 7º | 10 | |||
dablaboss89 | 8º | 9 | |||
toni_sr69 | 9º | 8 | |||
Sicosamo | 10º | 7 | |||
comeches | 11º | 6 | |||
richytmax | 12º | X | 6 |