FICHA DE LA CARRERA
Categoría | GT1 |
Temporada | 2021/2022 |
Ronda | 6 |
Carrera | 7 |
Coche | Gran Turismo Amuse S2000 GT1 Turbo N600 |
Circuito | Tokyo Expressway – Circulo interior sur |
Fecha | 01/06/2022 |
Hora | 22:00:00 |
Sorteo | TR_Alex_chef_93 |
RESULTADOS
PILOTO | POSICIÓN | POLE | V. R. | SANCIÓN | PUNTOS |
B1_JavierPozo | 1º | 25 | |||
JKT_PENALVA | 2º | X | 23 | ||
Manuu_j01 | 3º | 20 | |||
LRC_Motorsport | 4º | X | 19 | ||
AGT_Joal | 5º | 15 | |||
B1_VicentMtinez | 6º | 12 | |||
Coque_71 | 7º | 10 | |||
patarace | 8º | 9 | |||
Loko_Vidd | 9º | 8 | |||
Jandro8199 | 10º | 7 |
CLASIFICACIÓN GENERAL
Categoría | GT1 |
Temporada | 2021/2022 |
Ronda | 6 |
Carreras disputadas | 7 |
PILOTO | CARRERAS | PUNTOS | POSICIÓN |
JKT_PENALVA | 7 | 163 | 1º |
Manuu_j01 | 7 | 114 | 2º |
AGT_Joal | 7 | 110 | 3º |
LRC_Motorsport | 6 | 109 | 4º |
patarace | 6 | 102 | 5º |
Loko_Vidd | 7 | 88 | 6º |
Jandro8199 | 7 | 80 | 7º |
B1_JavierPozo | 6 | 76 | 8º |
Coque_71 | 7 | 71 | 9º |
B1_VicentMtinez | 5 | 60 | 10º |
CRC_JOHNY- | 3 | 34 | 11º |
Kenzaburo_GT | 1 | 21 | 12º |
CLASIFICACIÓN DE REGULARIDAD
Temporada | 2021/2022 |
Carreras disputadas | 35 |
PILOTO | CARRERAS | PUNTOS | POSICIÓN |
Jandro8199 | 35 | 166 | 1º |
antrax_699 | 34 | 160 | 2º |
JKT_PENALVA | 28 | 156 | 3º |
ferragace | 35 | 150 | 4º |
Coque_71 | 34 | 150 | 4º |
Drcaries | 34 | 148 | 6º |
Cremaet68 | 32 | 144 | 7º |
Manuu_j01 | 32 | 142 | 8º |
Loko_Vidd | 35 | 140 | 9º |
SBRT_CRASHMAN_CR | 29 | 138 | 10º |
LRC_Motorsport | 29 | 136 | 11º |
toni_sr69 | 35 | 132 | 12º |
SFP_TORRES | 25 | 128 | 13º |
Velezon | 33 | 126 | 14º |
JKT_CarlosLR | 23 | 126 | 14º |
amarionidas | 28 | 124 | 16º |
JKT_EkaEM16 | 22 | 124 | 16º |
SBRT_Abel | 27 | 120 | 18º |
mikapanxe | 32 | 114 | 19º |
JKT_Nascarin | 22 | 114 | 19º |
JKT_Alex-AM92 | 20 | 114 | 19º |
TR_Alex_chef_93 | 26 | 110 | 22º |
CCS-LLEIDA | 24 | 106 | 23º |
SBRT_PEPE0043 | 27 | 102 | 24º |
patarace | 22 | 101 | 25º |
estebillaan | 22 | 96 | 26º |
toni_valcar | 24 | 90 | 27º |
X_Miniguini_X | 22 | 88 | 28º |
REDS_MaNeLv3 | 19 | 86 | 29º |
comeches | 24 | 84 | 30º |
SBRT_Xinho | 16 | 80 | 31º |
LIMOS_LEON | 16 | 76 | 32º |
ZGZ_Nyhabingiman | 15 | 76 | 32º |
Kekorusadir | 12 | 68 | 34º |
MAESTRO BOLA | 14 | 64 | 35º |
Moon_AMartinez | 13 | 64 | 35º |
Chinolee90 | 12 | 62 | 37º |
AGT_Joal | 11 | 62 | 37º |
THR_javiertoh22 | 16 | 60 | 39º |
SBRT_Pau16 | 15 | 60 | 39º |
MKRT-XimoWorldGT | 13 | 56 | 41º |
SevenRock_ | 12 | 56 | 41º |
Conspirence | 11 | 52 | 43º |
SBRT_M-Campesino | 11 | 48 | 44º |
Ruper_ | 9 | 48 | 44º |
SBRT_Navarjj | 9 | 48 | 44º |
CRC_ALGO-AMPLIO4 | 8 | 48 | 44º |
GTpe_JoseM | 11 | 46 | 48º |
JKT_ConejoVG24 | 8 | 44 | 49º |
Sibri | 9 | 42 | 50º |
R75PSX | 13 | 38 | 51º |
Jkrilin | 10 | 38 | 51º |
SBRT_Chule_K1ng | 8 | 34 | 53º |
ZGZ_AlvaroManzan | 6 | 34 | 53º |
Krou_Shadow | 8 | 32 | 55º |
SBRT_MARKELA | 8 | 32 | 55º |
CRCtropytv | 6 | 32 | 55º |
sts_lukiluq | 10 | 30 | 58º |
Ratcuevs_15 | 7 | 30 | 58º |
Kenzaburo_GT | 6 | 28 | 60º |
MF1_KINGTHEBOSS1 | 6 | 28 | 60º |
B1_JavierPozo | 6 | 26 | 62º |
mancupra | 5 | 24 | 63º |
B1_VicentMtinez | 5 | 22 | 64º |
batoc83_ | 4 | 22 | 64º |
EPR_Ivan_arroyo | 4 | 22 | 64º |
TusaWarrior | 5 | 20 | 67º |
adriemt | 4 | 18 | 68º |
ALN_Maral_Kyo | 3 | 18 | 68º |
SBRT_dfh23 | 3 | 18 | 68º |
Lligadas | 5 | 16 | 71º |
ruilou1978 | 5 | 16 | 71º |
CTM_Rikisubi | 4 | 16 | 71º |
JKT_VictorRacer | 3 | 16 | 71º |
canelitaenrama19 | 3 | 14 | 75º |
CRC_JOHNY- | 3 | 14 | 75º |
GT-CarAudioMil | 4 | 12 | 77º |
maartoxx_ | 4 | 12 | 77º |
solotuyomamii | 3 | 12 | 77º |
MSTR_Dani83 | 3 | 10 | 80º |
RRC_juan14nn | 3 | 10 | 80º |
SFP_Kokamen47 | 2 | 10 | 80º |
Canariones1999 | 3 | 8 | 83º |
Flamenco_R6 | 3 | 8 | 83º |
DRX_JOSE | 2 | 8 | 83º |
EPR_Cresko_GSi | 2 | 8 | 83º |
Papi_22 | 2 | 8 | 83º |
REDS_garci | 2 | 8 | 83º |
Silver1595 | 2 | 8 | 83º |
ivan28033 | 2 | 6 | 90º |
Jonythedestroyer | 2 | 6 | 90º |
by_jaarod | 1 | 2 | 92º |
Dxvid_33 | 1 | 2 | 92º |
JKT_Borjasport | 1 | 2 | 92º |
¿Te gusta?: